//////////////////////////
FIT18円で表面利回り10%以上
お求めやすい中規模過積載物件
//////////////////////////
宮城県大崎市にある、FIT投資用太陽光発電所の物件情報です。太陽光パネルはトリナ・ソーラー社製、パワーコンディショナーはHUAWEI社製を採用。年間想定売電収入は約174万円になります。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | 10%以上 |
物件所在地 | 宮城県大崎市三本木伊賀 |
---|---|
土地契約 | 売買 |
システム容量 | 87.75kW |
年間想定発電量 | 87,995kWh |
売電単価 | 19.8円 |
物件種別 | 新築 |
---|---|
土地代 | 2,700,000円 (*1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2022年3月予定 |
年間想定売電収入 | 1,742,301円 |
ファイナンス | 現金払い/信販会社アプラス利用可能 |
---|---|
フルローン | 利用可能 |
パネルメーカー | トリナソーラー |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | HUAWEI |
以上を全て含むお値段となっております。
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。