======================
FITによる売電期間の残りは18年2ヶ月
74kW弱で年間想定収入は319万円!
======================
宮崎県宮崎市にある中古FIT 投資用太陽光発電所の物件情報です。連系は2020年03月にされているので、FITによる売電期間の残りは18年2ヶ月、土地は売買で売電単価は36円(税抜)となります。73.95kW台で、年間想定売電収入は約319万円となります。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | お問い合わせください |
物件所在地 | 宮崎県宮崎市田野町 |
---|---|
土地契約 | 売買 |
システム容量 | 73.95kW |
年間想定発電量 | 80,618kWh |
売電単価 | 39.6円 |
物件種別 | 中古 |
---|---|
土地代 | 2,000,000円 (*1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2020年3月(売電期間残は18年2ヶ月) |
年間想定売電収入 | 3,192,473円 |
ファイナンス | 現金払い/信販会社アプラス利用可能 |
---|---|
フルローン | 利用可能 |
パネルメーカー | HTソーラー |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | オムロン |
以上を全て含むお値段となっております。
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。