/////////////////////////////////////
売電単価24円!
売電期間は残り17年5ヶ月!
/////////////////////////////////////
広島県呉市に高単価案件です。
土地権利は売買で、売電単価は24円(税抜)。表面利回り11%以上。想定年間売電収入は約230万円になります。残売電期間も17年以上あります。
人気の高い中国地方の案件ですので、お早めにお問い合わせください。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | 11%以上 |
物件所在地 | 広島県呉市 |
---|---|
土地契約 | 売買 |
システム容量 | 72.58kW |
年間想定発電量 | 87,294kWh |
売電単価 | 26.4円 |
物件種別 | 新築 |
---|---|
土地代 | 1,000,000円(*1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2022年9月予定(残売電期間17年5ヶ月) |
年間想定売電収入 | 2,304,562円 |
ファイナンス | 現金払い/信販会社アプラス利用可能 |
---|---|
フルローン | 利用可能 |
パネルメーカー | エクソル |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | ファーウェイ |
以上を全て含むお値段となっております。
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。