九州電力管内宮崎県北諸県郡のFIT18円、パネル容量は108.54kW物件のご紹介です。
もちろん信販会社 アプラスのフルローン利用可能(但し、土地代は除きます)。
先着順にご案内いたしますので、ご購入検討中の方はお早めにお問い合わせください。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | 10%以上 |
物件所在地 | 宮崎県北諸県郡 |
---|---|
土地契約 | 売買 |
システム容量 | 108.54kW |
年間想定発電量 | 112,618kW |
売電単価 | 18円(税別) |
物件種別 | 新築 |
---|---|
土地代 | 1,300,000円(※1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2020年2月 |
年間想定売電収入 | 2,229,836円(税込) |
ファイナンス | 現金支払い/信販会社 アプラス利用可 |
---|---|
フルローン | 利用可(※2) |
パネルメーカー | JINKO |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | オムロン |
以上を全て含むお値段となっております。
(※抑制のあるエリアのご購入時は補償加入が必須となります。弊社でもご案内可能です)
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。