東京電力管内千葉県旭市のFIT24円の物件をご紹介
パネル容量は97.02Kwの超過積載です。
信販会社 アプラスのフルローン利用可能(但し、土地代は除きます)
先着順にご案内いたしますので、ご購入検討中の方はまずお問い合わせください。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | 約10% |
物件所在地 | 千葉県旭市 |
---|---|
土地契約 | 賃貸 |
システム容量 | 97.02Kw |
年間想定発電量 | 104,198Kwh |
売電単価 | 24円(税別) |
物件種別 | 新築 |
---|---|
土地代 | 2,500,000円(※1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2020年2月 |
年間想定売電収入 | 2,750,827円 |
ファイナンス | 現金支払い/信販会社 アプラス利用可 |
---|---|
フルローン | 利用可(※2) |
パネルメーカー | エクソル |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | 田淵電機 |
以上を全て含むお値段となっております。
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。