中部電力管内長野県下伊那郡のFIT18円の物件をご紹介
パネル容量は68.04Kwの中規模物件です。
信販会社 アプラスのフルローン利用可能(但し、土地代は除きます)
先着順にご案内いたしますので、ご購入検討中の方はまずお問い合わせください。
販売価格 | お問い合わせください |
---|---|
想定投資表面利回り | 10%以上 |
物件所在地 | 長野県下伊那郡 |
---|---|
土地契約 | 売買 |
システム容量 | 68.04Kw |
年間想定発電量 | 74,978Kwh |
売電単価 | 18円(税別) |
物件種別 | 新築 |
---|---|
土地代 | 2,200,000円(※1) |
区分 | 低圧 |
連系開始予定 | 2020年3月 |
年間想定売電収入 | 1,484,564円 |
ファイナンス | 現金支払い/信販会社 アプラス利用可 |
---|---|
フルローン | 利用可(※2) |
パネルメーカー | JAソーラー |
---|---|
パワーコンディショナーメーカー | オムロン |
以上を全て含むお値段となっております。
必要事項をご記入の上、以下のフォームよりお問い合わせください。
2営業日以内に担当よりご連絡いたします。